Según las pruebas realizadas por Virus Bulletin el pasado día 02 de noviembre,
La lista de Virus Bulletin viene ordenada por nombre de antivirus, os la ordeno por demandas, los resultados son los siguientes (Los 20 primero de cada uno):
Producto | Malware en demandas | Producto | Adware / spyware en demandas |
AVK 2009 (G Data) | 99.8% | AVK 2009 (G Data) | 99.8% |
AntiVir (Avira) | 99.8% | F-Secure 2009 | 99.6% |
WebWasher-GW | 99.7% | WebWasher-GW | 99.2% |
Ikarus | 99.5% | AVK 2008 (G Data) | 99.1% |
TrustPort | 99.5% | AntiVir (Avira) | 99.0% |
Avast! (Alwil) | 99.3% | Ikarus | 98.6% |
F-Secure 2009 | 99.2% | TrustPort | 98.4% |
AVK 2008 (G Data) | 99.2% | F-Secure 2008 | 98.4% |
Norton 2009 | 98.7% | Avast! (Alwil) | 98.3% |
Kaspersky | 98.4% | Kaspersky | 98.3% |
F-Secure 2008 | 98.2% | ZoneAlarm | 97.7% |
ZoneAlarm | 97.8% | eScan | 97.4% |
eScan | 97.8% | Microsoft | 97.1% |
Norton 2008 | 97.8% | Norman | 95.8% |
Microsoft | 97.7% | Panda 2009 | 95.6% |
BitDefender 2008 | 97.7% | Norton 2009 | 95.4% |
BitDefender 2009 | 97.6% | Sophos | 95.0% |
Sophos | 97.5% | Nod32 (Eset) | 94.7% |
Norman | 96.3% | Norton 2008 | 94.6% |
AVG | 95.8% | McAfee | 94.5% |
Listado de todos los Análisis Comparativos realizados por Virus Bulletin
No hay comentarios:
Publicar un comentario